Durante la temporada regular pasamos por varios estados de forma y para saber con más precisión el momento físico en el que nos entramos podemos hacer el Test de Cooper. Es una prueba que mide nuestra capacidad aeróbica y nuestro Volumen Máximo. En 12 minutos debemos conseguir recorrer el mayor espacio que nos permita nuestro cuerpo. Lo lógico es que durante el Test de Cooper el deportista llegue a un estado próximo al agotamiento.
Para evaluar nuestro nivel tenemos una tabla de distancia en metros:
CARRERA A PIE
HOMBRE | 13 – 19 | 20 – 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | + 60 |
Muy mal | 2.100 | 1.950 | 1.900 | 1.850 | 1.650 | 1.400 |
Mal | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 1.850 | 1.550 |
Mediano | 2.500 | 2.400 | 2.350 | 2.350 | 2.100 | 1.950 |
Bueno | 2.750 | 2.650 | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 2.150 |
Muy bueno | 3.000 | 2.850 | 2.700 | 2.650 | 2.550 | 2.500 |
Excelente | 3.000 | 2.850 | 2.750 | 2.650 | 2.550 | 2.500 |
MUJER | 13 – 19 | 20 – 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | + 60 |
Muy mal | 1.600 | 1.550 | 1.500 | 1.400 | 1.350 | 1.250 |
Mal | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |
Mediano | 2.100 | 1.950 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.600 |
Bueno | 2.300 | 2.150 | 2.100 | 2.000 | 1.900 | 1.750 |
Muy bueno | 2.450 | 2.350 | 2.250 | 2.150 | 2.100 | 1.900 |
Excelente | 2.45O | 2.350 | 2.250 | 2.150 | 2.100 | 1.900 |
CICLISMO
HOMBRE | 13 – 19 | 20 – 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | + 60 |
Muy mal | 4.400 | 4.000 | 3.600 | 3.200 | 2.800 | 2.800 |
Mal | 6.000 | 5.600 | 5.200 | 4.800 | 4.000 | 3.600 |
Mediano | 7.600 | 7.200 | 6.800 | 6.400 | 5.600 | 4.800 |
Bueno | 9.200 | 8.800 | 8.400 | 8.000 | 7.200 | 6.400 |
Muy bueno | 9.200 | 8.800 | 8.400 | 8.000 | 7.200 | 6.400 |
MUJER | 13 – 19 | 20 – 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | + 60 |
Muy mal | 2.800 | 2.400 | 2.000 | 1.600 | 1.200 | 1.200 |
Mal | 4.400 | 4.000 | 3.600 | 3.200 | 2.400 | 2.000 |
Mediano | 6.000 | 5.600 | 5.200 | 4.800 | 4.000 | 3.200 |
Bueno | 7.600 | 7.200 | 6.800 | 6.400 | 5.600 | 4.800 |
Muy bueno | 7.600 | 7.200 | 6.800 | 6.400 | 5.600 | 4.800 |
NATACIÓN
HOMBRE | 13 – 19 | 20 – 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | + 60 |
Muy mal | 460 | 360 | 320 | 275 | 230 | 230 |
Mal | 550 | 450 | 410 | 360 | 320 | 275 |
Mediano | 640 | 550 | 500 | 460 | 410 | 360 |
Bueno | 730 | 640 | 600 | 550 | 500 | 450 |
Muy bueno | 730 | 640 | 600 | 550 | 500 | 450 |
MUJER | 13 – 19 | 20 – 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | + 60 |
Muy mal | 360 | 275 | 230 | 180 | 135 | 135 |
Mal | 450 | 360 | 320 | 275 | 230 | 180 |
Mediano | 550 | 450 | 410 | 360 | 320 | 275 |
Bueno | 640 | 550 | 500 | 450 | 410 | 360 |
Muy bueno | 640 | 550 | 500 | 450 | 410 | 360 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario