Marcha: Para el Homenaje y los 101 km en 24 horas de Ronda.
Ciclismo: Para las pruebas en Ruta del 30 de Abril de la Sufrida.
Mountain Bike: Para el Homenaje, y los 101 km en 24 horas de Ronda.
Duatlón: Duatlón de carretera de la Sufrida y Duatlón Cross de los 101 en 24 horas de Ronda
18º Semana de entrenamiento del 28 de febrero al 06 de Marzo del 2011
MARCHA:
Andando | corriendo | |
Lunes 28 | Descanso | |
Martes 01 | 30´de elíptica + Gimnasio + 30´de ciclismo | |
Miércoles 02 | 2h de macha con bastones | 8 km de c.c.s |
Jueves 03 | 10 km de cambios de ritmo ( 1km suave + 1 km rápido) | 15´c.c.s + Ejercicio de tobillos + 8 km (500 rápidos + 500 suave) + 15´c.c.s |
Viernes 04 | 30´de elíptica + Gimnasio + 30´de ciclismo | |
Sábado 05 | Descanso | |
Domingo 06 | 20 km a 5´km/h a 5´50km/h con bastones | 3h de carrera al 75 % fcm con mochila entrenando la alimentación e hidratación |
CICLISMO EN RUTA
Lunes 28 | Descanso |
Martes 01 | Gimnasio |
Miércoles 02 | 2h al 80 % a 90 ped |
Jueves 03 | 1h30´ al 80% a 90 ped incluyendo 5 x 3´con desarrollo lo más duro posible en cuestas a 60 ped/min, recuperando 3´de pedaleo suave con desarrollo cómodo |
Viernes 04 | Descanso |
Sábado 05 | 1h30´al 80 %/incluyendo 30´a 85 % con cadencia de 95 a 100 ped/min |
Domingo 06 | 3h al 80% a 95 ped/min |
Nota. Utilizar un desarrollo fácil pero una cadencia elevada.
MOUNTAIN BIKE
Lunes 28 | descanso |
Martes 01 | Gimnasio 30´de elíptica + Gimnasio + 30´de ciclismo |
Miércoles 02 | Bici: 2h por terreno variado cadencia alta desarrollo cómodo |
Jueves 03 | Bici 5 km de calentamiento con cadencia baja y desarrollo cómodo + 15 km de cambios de ritmo (1km con cadencia muy alta + 1km con cadencia media) + 10 km de pedaleo con cadencia alta desarrollo cómodo |
Viernes 04 | . Descanso |
Sábado 05 | Gimnasio Rutina musculación + 30´eliptica |
Domingo 06 | 65 km de salida al 75 % con un desarrollo cómodo y una alta cadencia de pedaleo, por terreno con fuertes subidas y bajas pronunciadas |
Nota. Utilizar un desarrollo fácil pero una cadencia elevada.
DUATLÓN
Lunes 28 | Gimnasio 30´eliptica + rutina de musculación + 30´bici estática |
Martes 01 | Bici: 35 km de pedaleo al 65 % por terreno variado. |
Miércoles 02 | Carrera continua 15´c.c.s + + Ejercicio de tobillos + 8 km (500 rápidos + 500 suave) + 15´c.c.s |
Jueves 03 | Descanso |
Viernes 04 | Bici: 2h30´de salida por terreno variado |
Sábado 05 | Carrera a pie 10 km al 70 % |
Domingo 06 | Transición Bicicleta: 35 km de pedaleo al 65 % Carrera a pie: 45´carrera continua a 6´30´´/km |
Nota. Utilizar un desarrollo fácil pero una cadencia elevada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario